运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106593 | n个数字的和 | 1009 | qinwenibn | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 65 | 2018-09-22 20:40:43 |
106592 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 227 | 2018-09-22 20:40:42 |
106590 | 数字串包含 | 1020 | 徐晨1 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 289 | 2018-09-22 20:40:27 |
106587 | 数字串包含 | 1020 | 徐晨1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 284 | 2018-09-22 20:39:48 |
106586 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 240 | 2018-09-22 20:39:47 |
106581 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 240 | 2018-09-22 20:38:45 |
106575 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 250 | 2018-09-22 20:34:38 |
106567 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 212 | 2018-09-22 20:28:56 |
106563 | 温度转换 | 1225 | 白浒 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 176 | 2018-09-22 20:21:30 |
106556 | 赋值 | 1224 | 白浒 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 115 | 2018-09-22 20:16:30 |
106549 | 两个数的和 | 1223 | 白浒 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 132 | 2018-09-22 20:13:06 |
106539 | 输出练习 | 1222 | 白浒 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 103 | 2018-09-22 20:08:44 |
106536 | 高精度减 | 1067 | 郑忆硕 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 750 | 2018-09-22 20:07:27 |
106529 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 221 | 2018-09-22 20:02:02 |
106524 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 217 | 2018-09-22 19:58:25 |
106510 | 数组逆置 | 1237 | 孙伯墉 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 234 | 2018-09-22 19:53:37 |
106481 | 实数比较大小 | 1231 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 504 | 2018-09-22 19:29:55 |
106477 | 矩阵交换行 | 1017 | 王婧瑜 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 225 | 2018-09-22 19:26:05 |
106474 | NOIP2015普及复赛-2.扫雷游戏 | 1060 | 皓诚 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 934 | 2018-09-22 19:23:54 |
106472 | 比较大小 | 1230 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 423 | 2018-09-22 19:23:47 |
106442 | 王老师的新积木 | 1097 | 施先生 | 测试通过 | 191 | 2024 | C++ | 542 | 2018-09-22 18:39:06 |
106439 | 票数统计 | 1249 | 周林浩川 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 365 | 2018-09-22 18:36:16 |
106436 | 天数计算 | 1248 | 周林浩川 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 690 | 2018-09-22 18:28:46 |
106433 | 日期计算 | 1246 | 周林浩川 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 690 | 2018-09-22 18:25:52 |
106429 | 王老师的新积木 | 1097 | 施先生 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 560 | 2018-09-22 18:24:54 |
106425 | 数制转换 | 1243 | 周林浩川 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 642 | 2018-09-22 18:16:46 |
106407 | 某月 的天数 | 1008 | 白浒 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 253 | 2018-09-22 18:05:51 |
106404 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 吴正博 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 304 | 2018-09-22 18:01:04 |
106401 | 分糖果 | 1003 | 爽快的冰西瓜 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 309 | 2018-09-22 18:00:52 |
106399 | 计算周长、面积和体积 | 1226 | 吴正博 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 303 | 2018-09-22 18:00:13 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15