运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
109112 数字三角形 1099 施先生 测试通过 87 11872 C++ 440 2018-10-04 11:43:40
109110 01背包问题 1102 李臻1 测试通过 111 51308 C++ 515 2018-10-04 09:53:02
109107 数学题 1346 周林浩川 运行错误 0 1116 C++ 95 2018-10-04 08:38:28
109106 温度转换 1225 贺嘉豪1 编译错误 0 0 C++ 127 2018-10-04 06:59:58
109104 赋值 1224 贺嘉豪1 编译错误 0 0 C++ 106 2018-10-04 06:53:00
109102 稀疏矩阵 1018 杨子尧 测试通过 0 2016 C++ 296 2018-10-03 22:53:46
109098 矩阵交换行 1017 杨子尧 测试通过 0 2016 C++ 430 2018-10-03 22:33:44
109094 某月 的天数 1008 程嘉 测试通过 0 2016 C++ 320 2018-10-03 22:24:08
109089 进栈出栈 1072 张心阳 答案错误 6 2020 C++ 531 2018-10-03 21:30:52
109086 n个数的最大值 1098 施先生 测试通过 110 5504 C++ 327 2018-10-03 21:24:26
109082 数学题 1342 周林浩川 运行错误 0 1116 C++ 95 2018-10-03 19:49:39
109081 素数 1341 周林浩川 格式错误 0 1116 C++ 188 2018-10-03 19:47:59
109080 素数 1341 周林浩川 格式错误 0 1116 C++ 205 2018-10-03 19:47:22
109077 开关灯 1015 张正 运行错误 0 2020 C++ 273 2018-10-03 19:25:40
109070 开关灯 1015 方锦超 测试通过 0 2016 C++ 330 2018-10-03 19:08:04
109067 四则计算器 1007 程嘉 测试通过 0 2020 C++ 415 2018-10-03 19:06:01
109065 平均成绩 1014 张正 运行错误 0 2016 C++ 292 2018-10-03 19:03:15
109062 平均成绩 1014 张正 运行错误 0 2016 C++ 292 2018-10-03 19:02:10
109059 四则计算器 1007 OIer陈子昂 测试通过 0 2020 C++ 433 2018-10-03 19:01:31
109057 四则计算器 1007 OIer陈子昂 答案错误 0 2020 C++ 430 2018-10-03 18:59:53
109052 闰年 1006 OIer陈子昂 测试通过 0 2016 C++ 229 2018-10-03 18:44:22
109051 完美立方 1334 周林浩川 答案错误 11 1116 C++ 486 2018-10-03 18:38:40
109050 完美立方 1334 周林浩川 答案错误 15 1116 C++ 488 2018-10-03 18:37:25
109047 平均成绩 1014 方锦超 测试通过 3 2020 C++ 344 2018-10-03 18:27:34
109042 最大值 1005 OIer陈子昂 测试通过 0 2016 C++ 328 2018-10-03 18:18:12
109040 高精度乘法 1089 郑博元 测试通过 0 2020 C++ 731 2018-10-03 18:04:43
109032 aabb的四位完全平方数 1013 张正 测试通过 0 2016 C++ 325 2018-10-03 16:19:39
109030 100以内的质数 1012 张正 测试通过 0 2016 C++ 283 2018-10-03 16:09:28
109028 查找队首元素 1070 张心阳 答案错误 153 1116 C++ 1073 2018-10-03 16:09:19
109021 100以内的质数 1012 张正 时间超限 1000 2016 C++ 245 2018-10-03 15:52:40
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在