运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109861 | 符号函数 | 1228 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 322 | 2018-10-06 21:56:08 |
109859 | 分段函数II | 1245 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 523 | 2018-10-06 21:54:42 |
109857 | 小明的闹钟 | 1082 | 郭宇鑫 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 522 | 2018-10-06 21:53:18 |
109852 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1081 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 318 | 2018-10-06 21:34:47 |
109850 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 362 | 2018-10-06 21:30:07 |
109830 | 四则计算器 | 1007 | 张凌菲 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 426 | 2018-10-06 20:57:58 |
109821 | 稀疏矩阵 | 1018 | 刘庆琦1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 284 | 2018-10-06 20:51:48 |
109806 | 稀疏矩阵 | 1018 | 刘庆琦1 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 283 | 2018-10-06 20:45:48 |
109801 | 矩阵交换行 | 1017 | 刘庆琦1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 488 | 2018-10-06 20:38:05 |
109758 | 字符串相等 | 1016 | 刘庆琦1 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 478 | 2018-10-06 19:59:59 |
109754 | 闰年 | 1006 | 张凌菲 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 227 | 2018-10-06 19:57:56 |
109736 | 开关灯 | 1015 | 刘庆琦1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 303 | 2018-10-06 19:35:08 |
109729 | 平均成绩 | 1014 | 刘庆琦1 | 测试通过 | 3 | 2020 | C++ | 307 | 2018-10-06 19:14:27 |
109726 | 开关灯 | 1015 | 袁梓竣Jason | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 332 | 2018-10-06 19:10:11 |
109721 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 刘庆琦1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 294 | 2018-10-06 18:40:56 |
109717 | 开关灯 | 1015 | 袁梓竣Jason | 运行错误 | 0 | 2016 | C++ | 352 | 2018-10-06 18:09:01 |
109711 | 100以内的质数 | 1012 | 刘庆琦1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 262 | 2018-10-06 18:03:16 |
109707 | 较大数除以较小数 | 1090 | 毛鸿瑞 | 测试通过 | 0 | 2176 | C++ | 439 | 2018-10-06 17:46:14 |
109708 | 较大数除以较小数 | 1090 | 毛鸿瑞 | 测试通过 | 0 | 2176 | C++ | 439 | 2018-10-06 17:46:14 |
109706 | 高精度乘法 | 1089 | 毛鸿瑞 | 答案错误 | 0 | 2176 | C++ | 439 | 2018-10-06 17:45:47 |
109705 | 高精度乘法 | 1089 | 毛鸿瑞 | 答案错误 | 0 | 2176 | C++ | 439 | 2018-10-06 17:45:07 |
109703 | 第一名 | 1023 | 袁梓竣Jason | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 454 | 2018-10-06 17:38:32 |
109699 | 第一名 | 1023 | 袁梓竣Jason | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 450 | 2018-10-06 17:36:13 |
109697 | 第一名 | 1023 | 袁梓竣Jason | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 334 | 2018-10-06 17:32:09 |
109696 | 高精度乘法 | 1089 | 毛鸿瑞 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 728 | 2018-10-06 17:29:21 |
109692 | 括号匹配 | 1074 | CC3 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 923 | 2018-10-06 16:32:45 |
109690 | 括号匹配 | 1074 | CC3 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 923 | 2018-10-06 16:32:36 |
109687 | 括号匹配 | 1074 | CC3 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 923 | 2018-10-06 16:31:58 |
109686 | 某月 的天数 | 1008 | 徐祥腾 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 519 | 2018-10-06 15:13:02 |
109685 | 某月 的天数 | 1008 | 徐祥腾 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 519 | 2018-10-06 15:12:20 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15