运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
110662 分段函数 1229 仲笑阳 测试通过 0 2016 C++ 215 2018-10-12 21:04:47
110660 aabb的四位完全平方数 1013 lkj 测试通过 0 2016 C++ 297 2018-10-12 21:02:20
110658 符号函数 1228 仲笑阳 测试通过 0 2016 C++ 206 2018-10-12 21:02:06
110656 实数比较大小 1231 仲笑阳 测试通过 0 2020 C++ 612 2018-10-12 20:58:06
110654 比较大小 1230 仲笑阳 测试通过 0 2020 C++ 465 2018-10-12 20:55:41
110652 比较大小 1230 仲笑阳 答案错误 0 2020 C++ 465 2018-10-12 20:54:34
110648 100以内的质数 1012 lkj 测试通过 0 2016 C++ 253 2018-10-12 20:52:10
110644 城市交通 1116 何泓远 测试通过 295 6124 C++ 676 2018-10-12 20:48:29
110642 成绩排名 1135 Bryan 答案错误 0 2024 C++ 431 2018-10-12 20:45:06
110640 孙悟空的金箍棒 1105 王泓力 测试通过 38 2880 C++ 495 2018-10-12 20:44:57
110638 成绩排名 1135 Bryan 答案错误 0 2028 C++ 438 2018-10-12 20:41:54
110636 细胞个数 1113 何泓远 测试通过 0 1196 C++ 593 2018-10-12 20:41:27
110634 n个数的平均值 1010 lkj 测试通过 0 1116 C++ 165 2018-10-12 20:33:15
110632 矩形面积 1019 孙伯墉 测试通过 0 2016 C++ 191 2018-10-12 20:26:55
110629 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 190 2018-10-12 20:24:58
110627 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:57
110622 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:56
110623 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:56
110624 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:56
110625 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:56
110626 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:56
110621 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:55
110620 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:54
110617 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:39
110616 矩形面积 1019 孙伯墉 编译错误 0 0 C++ 189 2018-10-12 20:23:31
110610 n个数字的和 1009 lkj 测试通过 0 2016 C++ 171 2018-10-12 20:21:58
110611 n个数字的和 1009 lkj 测试通过 0 2016 C++ 171 2018-10-12 20:21:58
110612 n个数字的和 1009 lkj 测试通过 0 2016 C++ 171 2018-10-12 20:21:58
110613 n个数字的和 1009 lkj 测试通过 0 2016 C++ 171 2018-10-12 20:21:58
110604 n个数字的和 1009 lkj 测试通过 0 2016 C++ 171 2018-10-12 20:21:57
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在