运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
114940 高精度减 1067 孙伯墉 测试通过 0 1116 C++ 720 2018-10-26 15:21:20
114930 票数统计 1249 李静榕 编译错误 0 0 C++ 813 2018-10-26 12:45:48
114928 位运算子集-王老师的积木(下) 1149 任雅茹 测试通过 0 2056 C++ 877 2018-10-26 12:22:33
114925 位运算子集-王老师的积木(下) 1149 任雅茹 答案错误 0 2056 C++ 910 2018-10-26 12:21:58
114924 位运算子集-王老师的积木(下) 1149 任雅茹 答案错误 0 2056 C++ 698 2018-10-26 12:06:05
114921 阶乘 1021 韩佳位 测试通过 0 2016 C++ 223 2018-10-26 12:04:49
114919 位运算子集-王老师的积木(下) 1149 任雅茹 编译错误 0 0 C++ 675 2018-10-26 11:55:14
114916 do-while语句求和 1234 韩佳位 测试通过 0 2016 C++ 221 2018-10-26 11:27:16
114913 数字串包含 1020 韩佳位 答案错误 0 2016 C++ 294 2018-10-26 10:53:59
114908 矩形面积 1019 韩佳位 测试通过 0 2016 C++ 193 2018-10-26 10:13:21
114902 周末舞会(下) 1069 王婧瑜 编译错误 0 0 C++ 620 2018-10-26 01:07:43
114901 周末舞会(下) 1069 王婧瑜 编译错误 0 0 C++ 620 2018-10-26 01:06:30
114899 回文串 1238 程嘉 答案错误 0 1116 C++ 707 2018-10-25 22:54:39
114876 回文串 1238 lkj 答案错误 0 2020 C++ 696 2018-10-25 22:31:07
114853 回文串 1238 程嘉 答案错误 0 1116 C++ 545 2018-10-25 22:08:05
114841 植树 1022 陈羽轩 测试通过 0 2016 C++ 296 2018-10-25 21:56:57
114832 阶乘 1021 陈羽轩 测试通过 0 2016 C++ 194 2018-10-25 21:51:07
114830 天数计算 1248 李静榕 测试通过 0 2020 C++ 775 2018-10-25 21:47:03
114829 数字串包含 1020 陈羽轩 测试通过 0 2016 C++ 281 2018-10-25 21:46:24
114824 矩形面积 1019 陈羽轩 测试通过 0 2016 C++ 172 2018-10-25 21:41:25
114822 第一名 1023 陈羽轩 测试通过 0 2020 C++ 266 2018-10-25 21:37:26
114815 100以内的质数 1012 李昂4 测试通过 0 2016 C++ 271 2018-10-25 21:30:48
114812 蛇形填数 1241 陈羽轩 测试通过 0 2020 C++ 435 2018-10-25 21:24:26
114811 蛇形填数 1241 陈羽轩 格式错误 0 2020 C++ 436 2018-10-25 21:23:13
114808 第一名 1023 XH晋达 编译错误 0 0 C++ 258 2018-10-25 21:06:39
114807 一个数的诞生 1000 袁千然 编译错误 0 0 C++ 29 2018-10-25 21:06:09
114806 一个数的诞生 1000 袁千然 编译错误 0 0 C++ 19 2018-10-25 21:05:15
114802 矩阵转置 1240 陈羽轩 测试通过 0 2016 C++ 261 2018-10-25 20:57:41
114797 字符串求最大值 1239 陈羽轩 测试通过 0 2016 C++ 250 2018-10-25 20:48:20
114795 数组逆置 1237 陈羽轩 测试通过 0 2020 C++ 244 2018-10-25 20:40:26
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在